2023年8月存款利率 2023年8月存款利率调整!
时间:2023-08-19 12:00:15来源:2023年8月存款利率 2023年8月存款利率调整!2023年8月17日各大银行存款利率(已于2023年6月12日起执行)
银行 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | |||||
3个月 | 6个月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | ||
工商银行 | 0.2 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.05 | 2.45 | 2.50 |
建设银行 | 0.2 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.05 | 2.45 | 2.50 |
交通银行 | 0.2 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.05 | 2.45 | 2.50 |
农业银行 | 0.2 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.05 | 2.45 | 2.50 |
中国银行 | 0.2 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.05 | 2.45 | 2.50 |
广发银行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.20 | 2.50 | 2.55 |
光大银行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.20 | 2.50 | 2.55 |
华夏银行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.20 | 2.50 | 2.55 |
民生银行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.15 | 2.50 | 2.55 |
平安银行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.30 | 2.50 | 2.55 |
浦发银行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.20 | 2.55 | 2.55 |
招商银行 | 0.2 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.05 | 2.45 | 2.50 |
中信银行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | 2.50 | 2.55 |
展开更多
标签: